Войти
Добавьте информацию о вашей репетиционной базе!
Добавьте информацию о вашем магазине!

Nightwish - Wish I Had An Angel - Аккорды, табы, тексты


Аккорды, табы / Nightwish / Wish I Had An Angel

Аккорды, табы

Once (2004)
		Wish I Had An Angel

		[E||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
		B||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
		G||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
		D||------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
		A||------|------|------|------|------|------|------|--2----2----2------0--|
		D||------|------|------|------|------|------|------|--2----2----2------0--|

		------------------------|----------------------|-------------------------|
		------------------------|----------------------|-------------------------|
		------------------------|----------------------|-------------------------|
		------------------------|----------------------|-------------------------|
		--0--2--2----0--2--2----|--2----2----2------0--|--0--2--2----2--2--2--2--|
		--0--2--2----0--2--2----|--2----2----2------0--|--0--2--2----2--2--2--2--|

		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		--2----2----2------0--|--0--2--2----0--2--2--2--|--2--2--7--2--2--7--2--2--|
		--2----2----2------0--|--0--2--2----0--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
		--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
		--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
		--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
		--2--3--3--5--5--4--4--0--|------|------|------|------|------|------|------|
		--2--3--3--5--5--4--4--0--|------|------|------|------|------|------|------|

		--30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2
		--------------------------------------------------------------------------------
		--------------------------------------------------------------------------------
		--------------------------------------------------------------------------------
		--------------------------------------------------------------------------------
		--------------------------------------------------------------------------------

		-------------------------|--------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|--------------------------|
		--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|-------------------|--7----------------|
		--------------------------|--5----------------|--7----------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|--5----------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|-------------------|

		-------------------|-------------------|------------------------|
		-------------------|-------------------|------------------------|
		--5----------------|-------------------|------------------------|
		--5----------------|----------4--------|------------------------|
		--3----------------|----------4--------|--0h-2----0h-2----0h-2--|
		-------------------|----------4--------|--0h-2----0h-2----0h-2--|

		------------------------|-------------------|-------------------|
		------------------------|-------------------|-------------------|
		------------------------|--5----------------|-------------------|
		------------------------|--5----------------|----------4--------|
		----0h-2----2--2--2--2--|--3----------------|----------4--------|
		----0h-2----2--2--2--2--|-------------------|----------4--------|

		-------------------|--------------------|-------------------------|
		-------------------|--------------------|-------------------------|
		-------------------|--7----7------------|-------------------------|
		--5----------------|--7----7------------|-------------------------|
		--5----------------|--5----5------------|--2----2--2--2--2--2--2--|
		--5----------------|--------------------|--2----2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--------------------------|

		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|-------------------|--7----------------|
		--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|--7----------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|--5----------------|
		--------------------------|--0----------------|-------------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--9--9--9--5--5--|--2----2----2------0--|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--9--9--9--5--5--|--2----2----2------0--|

		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		----------------------|-------------------------|--------------------------|
		--0--2--2-------------|--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|
		--0--2--2--0----------|--2----2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|--5----------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5----------------|

		-------------------|-------------------|-------------------|
		-------------------|-------------------|-------------------|
		--7----------------|--5----------------|-------------------|
		--7----------------|--5----------------|----------4--------|
		--5----------------|--3----------------|----------4--------|
		-------------------|-------------------|----------4--------|

		------------------------|------------------------|-------------------|
		------------------------|------------------------|-------------------|
		------------------------|------------------------|--5----------------|
		------------------------|------------------------|--5----------------|
		--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|--3----------------|
		--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|-------------------|

		-------------------|-------------------|--------------------|
		-------------------|-------------------|--------------------|
		-------------------|-------------------|--7----7------------|
		----------4--------|--5----------------|--7----7------------|
		----------4--------|--5----------------|--5----5------------|
		----------4--------|--5----------------|--------------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|
		--------------------------|--------------------------|--0----------------|

		-------------------|--------------------------|--------------------------|
		-------------------|--------------------------|--------------------------|
		--7----------------|--------------------------|--------------------------|
		--7----------------|--------------------------|--------------------------|
		--5----------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|------------------------|----------------------|
		--------------------------|------------------------|----------------------|
		--------------------------|--5--5--5----7--7--7----|----------------------|
		--------------------------|--5--5--5----7--7--7----|----------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--3--3--3----5--5--5----|------2----0h-2----0--|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|------------------------|------2----0h-2----0--|

		---------------------------|---------------------------|---------------------|
		---------------------------|---------------------------|---------------------|
		---------------------------|---------------------------|---------------------|
		---------------------------|---------------------------|---------------------|
		----0h-2----2----2----2----|--2----2----2----3----0----|------------5--4--3--|
		----0h-2----2----2----2----|--2----2----2----3----0----|------------5--4--3--|

		------------------------|------------------------|-----------------------|
		------------------------|------------------------|-----------------------|
		------------------------|------------------------|-----------------------|
		------------------------|------------------------|-----------------------|
		--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|
		--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|

		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
		----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|

		-----------------------|--------------------|----------------------|
		-----------------------|--------------------|----------------------|
		-----------------------|-----------5--------|----------------------|
		-----------------------|--3--------5--------|----------------------|
		--0--0----0----0----0--|--3--------3--------|--2----2----2------3--|
		--0--0----0----0----0--|--3-----------------|--2----2----2------3--|

		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		--2----2----2----2--0--|--2----2----2----2--3--|--3----3--0--2--3--6~---|
		--2----2----2----2--0--|--2----2----2----2--3--|--3----3----------------|

		----------------------|---------------------|-----------------------|
		----------------------|---------------------|-----------------------|
		----------------------|------------4--------|-----------------------|
		----------------------|------------4--------|-----------------------|
		--2----2----2------3--|--2----2----2--------|--2----2----2----2--2--|
		--2----2----2------3--|--2----2-------------|--2----2----2----2--2--|

		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		-----------------------|------------------------|------------------------|
		--3------0--2--3--6----|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|
		--3------0--2--3--6----|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|

		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		--0--0----0----0----0--|----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|
		--0--0----0----0----0--|----0----0----3--3--3--|--0--0----0----0----0-0-|

		---------------------|-----------------------|--------------------|
		---------------------|-----------------------|--------------------|
		---------------------|--2~-------------------|-----------5--------|
		---------------------|-----------------------|--3--------5--------|
		--0--0----5~---------|-----------0--0--0--0--|--3--------3--------|
		--0--0---------------|-----------0--0--0--0--|--3-----------------|

		-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
		-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
		--3----------------|-------------------|-------------------|------------------|
		--3----------------|----------2--------|--0----------------|------------------|
		--1----------------|----------2--------|--0----------------|------------------|
		-------------------|----------2--------|--0----------------|------------------|

		-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
		-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
		--3----------------|-------------------|-------------------|--5----------------|
		--3----------------|----------2--------|--3----------------|--5----------------|
		--1----------------|----------2--------|--3----------------|--3----------------|
		-------------------|----------2--------|--3----------------|-------------------|

		------|------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0----------------|
		--------------------------|--------------------------|--0----------------|

		-------------------|--------------------------|--------------------------|
		-------------------|--------------------------|--------------------------|
		--7----------------|--------------------------|--------------------------|
		--7----------------|--------------------------|--------------------------|
		--5----------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|----------------------|----------------------|
		--------------------------|----------------------|----------------------|
		--------------------------|--5----5----7----7----|----------------------|
		--------------------------|--5----5----7----7----|----------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--3----3----5----5----|------2----0h-2----0--|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|----------------------|------2----0h-2----0--|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2----|--2----2----2------2--|
		--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2----|--2----2----2------2--|

		-------------------------|----------------------|-------------------------|
		-------------------------|----------------------|-------------------------|
		-------------------------|----------------------|-------------------------|
		-------------------------|----------------------|-------------------------|
		--0--2--2----2--2--2--2--|--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2--0--|
		--0--2--2----2--2--2--2--|--2----2----2------2--|--2--0--2----0--2--2--0--|

		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--0--2--2--0--0--2--2--0--|--0--2--2--5--5--4--4--0--|--2----2----2------2--|
		--0--2--2--0--0--2--2--0--|--0--2--2--5--5--4--4--0--|--2----2----2------2--|

		---------------------|----------------------|---------------------|
		---------------------|----------------------|---------------------|
		---------------------|----------------------|---------------------|
		---------------------|----------------------|---------------------|
		--2----2----2--------|--2----2----2------2--|--2----2----2--------|
		--2----2----2--------|--2----2----2------2--|--2----2----2--------|

		----------------------|---------------------|----------------------|
		----------------------|---------------------|----------------------|
		----------------------|---------------------|----------------------|
		----------------------|---------------------|----------------------|
		--2----2----2------2--|--2----2----2--------|--2----2----2------2--|
		--2----2----2------2--|--2----2----2--------|--2----2----2------2--|

		-----------------------||
		-----------------------||
		-----------------------||
		------------2--2--2----||
		--2----2----2--2--2----||
		--2----2----2--2--2----||]

-

Text:		I wish I had an angel
		For one moment of love
		I wish I had your angel tonight

		Deep into a dying day
		I took a step outside an innocent heart
		Prepare to hate me fall when I may
		This night will hurt you like never before

Bridge:		Old loves they die hard
		Old lies they die harder

Chorus:		I wish I had an angel
		For one moment of love
		I wish I had your angel
		Your Virgin Mary undone
		I'm in love with my lust
		Burning angelwings to dust
		I wish I had your angel tonight

		I'm going down so frail'n cruel
		Drunken disguise changes all the rules

!		Bridge
!		Chorus

		Greatest thrill
		Not to kill
		But to have the prize of the night
		Hypocrite
		Wanna be friend
		13th disciple who betrayed me for nothing!

		Last dance, first kiss
		Your touch my bliss
		Beauty always comes with dark thoughts

!		Chorus

		I wish I had an angel
		I wish I had an angel
		I wish I had an angel
		I wish I had an angel

-

		[G||------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
		D||------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
		A||------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
		D||------|------|------|------|------|------|------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--0--2--2--5--5--4--4--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--3--3--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------------|--3----------------|-------------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|----------4--------|

		------------------------|------------------------|-------------------|
		------------------------|------------------------|-------------------|
		------------------------|------------------------|--3----------------|
		--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|-------------------|

		-------------------|--------------------------|--------------------|
		-------------------|--------------------------|--------------------|
		-------------------|--------------------------|--------------------|
		----------4--------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0----0------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--------------------------|--------------------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--------------------------|-----------------------------|----------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10--9--9--9--5--5--|--2----2----2------0--|

		---------------------|--------------------------|--------------------------|
		---------------------|--------------------------|--------------------------|
		---------------------|--------------------------|--------------------------|
		--0--2--2------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--3--3--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|--3----------------|
		--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|

		-------------------|------------------------|------------------------|
		-------------------|------------------------|------------------------|
		-------------------|------------------------|------------------------|
		----------4--------|--0h-2----0h-2----0h-2--|----0h-2----2--2--2--2--|

		-------------------|-------------------|--------------------------|
		-------------------|-------------------|--------------------------|
		--3----------------|-------------------|--------------------------|
		-------------------|----------4--------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------|--------------------------|--------------------------|
		--------------------|--------------------------|--------------------------|
		--------------------|--------------------------|--------------------------|
		--0----0------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--------------------------|--------------------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|------------------------------|
		--------------------------|------------------------------|
		--------------------------|------------------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10--10--10----12--12--12----|

		----------------------|---------------------------|---------------------------|
		----------------------|---------------------------|---------------------------|
		----------------------|---------------------------|---------------------------|
		------2----0h-2----0--|----0h-2----2----2----2----|--2----2----2----3----0----|

		---------------------|------------------------|------------------------|
		---------------------|------------------------|------------------------|
		---------------------|------------------------|------------------------|
		------------5--4--3--|--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|

		-----------------------|----------------------|------------------------|
		-----------------------|----------------------|------------------------|
		-----------------------|----------------------|------------------------|
		--0--0----0----0----0--|----0----0----3----3--|--0--0----0----0----0-0-|

		------------------------|-----------------------|--------------------|
		------------------------|-----------------------|--------------------|
		------------------------|-----------------------|-----------3--------|
		--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|--3-----------------|

		----------------------|-----------------------|-----------------------|
		----------------------|-----------------------|-----------------------|
		----------------------|-----------------------|-----------------------|
		--2----2----2------3--|--2----2----2----2--0--|--2----2----2----2--3--|

		----------------------|----------------------|---------------------|
		----------------------|----------------------|---------------------|
		----------------------|----------------------|------------2--------|
		--3----3----5----5----|--2----2----2------3--|--2----2-------------|

		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		-----------------------|-----------------------|------------------------|
		--2----2----2----2--2--|--3------0--2--3--6----|--0--0----0----0----0-0-|

		------------------------|-----------------------|----------------------|
		------------------------|-----------------------|----------------------|
		------------------------|-----------------------|----------------------|
		--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|----0----0----3----3--|

		------------------------|------------------------|-----------------------|
		------------------------|------------------------|-----------------------|
		------------------------|------------------------|-----------------------|
		--0--0----0----0----0-0-|--0--0----0----2--2--3--|--0--0----0----0----0--|

		--------------------|-------------------|-------------------|
		--------------------|-------------------|-------------------|
		-----------3--------|--1----------------|-------------------|
		--3-----------------|-------------------|----------2--------|

		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|-------------------|
		--------------------------|--------------------------|--1----------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|-------------------|

		-------------------|--------------------------|-------------------|------|
		-------------------|--------------------------|-------------------|------|
		-------------------|--------------------------|--3----------------|------|
		----------2--------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|-------------------|------|

		------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|
		------|------|------|------|------|------|------|------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--------------------------|--------------------------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--4--4--4--4--4--4--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|

		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--------------------------|--------------------------|----------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--10----10----12----12----|------2----0h-2----0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0--2--2--5--5--4--4--0--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|

		--------------------------|-----------------------||
		--------------------------|-----------------------||
		--------------------------|-----------------------||
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2----2----2--2--2----||]

-

Перевод:	Жаль, что у меня нет ангела

		Жаль, что у меня нет ангела
		На одно мгновение любви
		Жаль, что у меня нет сейчас твоего ангела

		Глубоко в угасающий день
		Я сделал шаг из чистого сердца.
		Приготовься возненавидеть то, как низко я могу пасть,
		Эта ночь сделает тебе больно, как никогда раньше.

		Старые страсти - они забываются тяжело,
		Старые обманы - они забываются тяжелее

		Жаль, что у меня нет ангела
