Nightwish - Moondance - Аккорды, табы, тексты
Аккорды, табы
Moondance
Riff A 5x: |----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|-----------------8-----7------7---5--5--|
|-5--5-5-5--5-5-5-6-----5----x-5-x-3--7--|
! Slow Interlude
Riff B1 2x: |------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|---------------5---5---5---7---7---7------------------|
|---7---7---7---5---5---5---7---7---7---5---5---7---7--|
|---7---7---7-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5---5---5---7---7--|
|-5-5-5-5-5-5-------------------------3-3-3-3-5-5-5-5--|
Riff B2 2x: |------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|---7---7---7---------------7---7---7------------------|
|---7---7---7---7---7---7---7---7---7-7---------5------|
|-5-5-5-5-5-5---7---7---7-5-5-5-5-5-5-7---------5------|
|-------------5-5-5-5-5-5-------------5---------3------|
Riff B3 2x: (second time without *)
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|---------------------5-------7------------------------|
|---7---7---7-7-------5-------7--------5--------7------|
|---7---7---7-7-------3-------5--------5--------7------|
|-5-5-5-5-5-5-5------------------------3--------5------|
* * * * * *
Riff C 2x: |-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|--------------------7-7-7-8-7-5-7---8-10-8-7-8-7-5-7-------5-------|
|-5-7-8-5-5-5-7-8-5-5---------------------------------8-8-8---7---5-|
|---------------------------------------------------------------8---|
|-------------------------------------------------------------------|
Riff A 4x: |--------------|
|--------------|
|--------------|
|--------------|
|-7--5--7-7-7--|
|-5--3--5-5-5--|
-
! Dist Guitar
[E||------------------|------------------|------------------|------------------|
B||------------------|------------------|------------------|------------------|
G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--1--------0--------|-----------0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
--1--------0--------|----1---3--0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|-----------0---------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|----1---3--0---------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--1--------0--------|-----------0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
--1--------0--------|----1---3--0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|-----------0---------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|----1---3--0---------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-------------------0--|
----0----0----0----0--|----0----0----3----3--|----3----3----3----0--|
----0----0----0----0--|----0----0----3----3--|----3----3----3-------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----0----0----0----0--|----0-----------------|----------------------|
----0----0----0----0--|----0--------------0--|----0----0----0----0--|
----------------------|---------3----3----0--|----0----0----0----0--|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|---------0----0----0--|
----0----0----0----0--|----3----3----3----3--|----3----0----0----0--|
----0----0----0----0--|----3----3----3----3--|----3-----------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----0----0----0-------|----------------------|----0----0----0----0--|
----0----0----0-------|---------0----0----0--|----0----0----0----0--|
-------------------3--|----3----0----0----0--|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----0----0------------|----------------------|----0----0----0----0--|
----0----0----0----0--|----0----0----0----0--|----0----0----0----0--|
--------------0----0--|----0----0----0----0--|----------------------|
---------------------|-----------------------|----------------------|
---------------------|-----------------------|----------------------|
---------------------|-----------------------|----------------------|
----0----0-----------|-------------------0---|---0----0----0----0---|
----0----0-----------|--3-----4----------0---|---0----0----0----0---|
------------1--------|--3-----4--------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
---0------------------|------------------0---|---0----0----0----0---|
---0----0----0----0---|---0----0----0----0---|---0----0----0----0---|
--------0----0----0---|---0----0----0--------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
---0-------------------|---------------------|----------------------|
---0-----------3-----4-|-------0----0----0---|---0----0----0----0---|
------1--------3-----4-|-------0----0----0---|---0----0----0----0---|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-----------------0-|
---0--0-------------|----------3---------|-----------------0-|
---0--0-------------|----------3---------|-------------------|
------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
------------------|--------------0-----|-------------0-----|-----------------3-|
------------------|-----3--------0-----|-------------0-----|-----------------3-|
------------------|--------------------|--------------------|------------------|
------------------|--------------------|--------------------|------------------|
------------------|--------------------|--------------------|------------------|
------------------|----------0---------|--------------------|------------------|
------------------|----------0---------|--------------------|----0-------------|
------------------|--------------------|--------------3-----|----0-------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-------3--3-3-3--3-3-3--3-|--3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-|
-------------------------|----------------------|--------------------------|
-------------------------|----------------------|--------------------------|
-------------------------|----------------------|--------------------------|
-------------------------|---------1------------|--------------------------|
-------------------------|---------1------------|--------------------------|
--3-3--3-3-4---------3---|--------------1---3---|-------3--3-3-3--3-3-3--3-|
------------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------------|-------------------------|----------------------|
------------------------------|-------------------------|---------1------------|
------------------------------|-------------------------|---------1------------|
--3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-|--3-3--3-3-4---------3---|--------------1---3---|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-------0--0-0-0--0-0-0--0-|--0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-|
-------0--0-0-0--0-0-0--0-|--0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
--0-0--0--1--------0---|-------------------0---|-------0--0-0-0--0-0-0--0-|
--0-0--0--1--------0---|----------1----3---0---|-------0--0-0-0--0-0-0--0-|
------------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-|--0-0--0--1--------0---|-------------------0---|
--0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-|--0-0--0--1--------0---|----------1----3---0---|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
-------0---0--0--0---0--0--0---0--|--0--0---0--0--0---0--0--0---0--0--0---0--|
-------0---0--0--0---0--0--0---0--|--0--0---0--0--0---0--0--0---0--0--0---0--|
--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|
--------------------------|-----------------------|
--0--0---0---1--------0---|-------------------0---|
--0--0---0---1--------0---|----------1----3---0---|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
----------------------------------|------------------------------------------|
-------0---0--0--0---0--0--0---0--|--0--0---0--0--0---0--0--0---0--0--0---0--|
-------0---0--0--0---0--0--0---0--|--0--0---0--0--0---0--0--0---0--0--0---0--|
---------------------------|-----------------------|--------------------||
---------------------------|-----------------------|--------------------||
---------------------------|-----------------------|--------------------||
---------------------------|-----------------------|--------------------||
--0--0---0---1---------0---|---------------------0-|--0-0---------------||
--0--0---0---1---------0---|--------1----3-------0-|--0-0---------------||]
-
! Strings
[E||------------------|------------------|------------------|------------------|
B||------------------|------------------|------------------|------------------|
G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------0-|----------------0------------|
--------------------1---|--------------1------------1-|
------------------2-----|----2--2----2------2--2--2---|
------------------------|-----------------------------|
----------------3-------|----------3------------------|
------------------------|-----------------------------|
--0--1--0-----0-------0--|--1-----3--1--0-1-0---0-----|
-----------3-------------|--------------------3-------|
-------------------------|-------------------------2--|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
----------------------------0-|----------------0------------|
--1--3--0-----------------1---|--------------1------------1-|
-----------0--2---------2-----|----2--2----2------2--2--2---|
------------------------------|-----------------------------|
----------------------3-------|----------3------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--0--1--0-----0-------0--|--1-----3--1--0-1-0---0-----|
-----------3-------------|--------------------3-------|
-------------------------|-------------------------2--|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
----------------------------0-|----------------0------------|
--1--3--0-----------------1---|--------------1------------1-|
-----------0--2---------2-----|----2--2----2------2--2--2---|
------------------------------|-----------------------------|
----------------------3-------|----------3------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--0--1--0-----0-------0--|--1-----3--1--0-1-0---0-----|
-----------3-------------|--------------------3-------|
-------------------------|-------------------------2--|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
-------------------------|----------------------------|
----------------------------0-|----------------0------------|
--1--3--0-----------------1---|--------------1------------1-|
-----------0--2---------2-----|----2--2----2------2--2--2---|
------------------------------|-----------------------------|
----------------------3-------|----------3------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--0--1--0-----0-------0--|--1-----3--1--0-1-0---0-----|-----------------------|
-----------3-------------|--------------------3-------|--1--3--0--------------|
-------------------------|-------------------------2--|-----------0--2--------|
-------------------------|----------------------------|-----------------------|
-------------------------|----------------------------|-----------------------|
-------------------------|----------------------------|-----------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
--------------------5---5-|------5-----3-----0-----|
--------0--0--1--3--------|---------------------3--|
--2--2--------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--0-----0-----0-1---0-1---1-|-----0----------0--1-----|
------------------3---------|--------3----3-----------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
---------------------------|----------------------|--------5---5-----5-----|
--0----0-----1-0-----------|----------------0--0--|--1--3------------------|
-----------------2-0-2-----|----------2--2--------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
--3-----0-----0-----0-----|--0-1---0-1---1----0-------|
-----------3--------------|------3---------------3----|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
-----0--1------------------|----------------------|----------0--1--0-------|
--3-----------0----0-----1-|---0------------------|--3----------------3----|
---------------------------|-----2-0-2------------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
---------------------------|----------------------|------------------------|
--------------8-------7--|--5--3--5------------|----------0--1--0-------|
-------------------------|-----0---------------|--3----------------3----|
--0-----------9-------7--|--5-----5------------|------------------------|
--------3----------------|---------------------|------------------------|
-------------------------|---------------------|------------------------|
-------------------------|---------------------|------------------------|
----------5-------7--|--5-----3--------------|----0--1--0---------------|
---------------------|-----------------3-----|-------------3------------|
---------------------|-----------------------|------------------0-------|
---------------------|-----------------------|------------------------3-|
---------------------|-----------------------|--------------------------|
---------------------|-----------------------|--------------------------|
------8-------7--5--3--5-|-------------------|----0--1--0------------|
--------------------0----|-------------3-----|-------------3---------|
------9-------7--5-----5-|-------------------|-----------------------|
-------------------------|-------------------|-----------------------|
-------------------------|-------------------|-----------------------|
-------------------------|-------------------|-----------------------|
-----5-------7--5-----3-|-------------------|------------------|
------------------------|-------------------|------------------|
------------------------|-------------------|------------------|
------------------------|-------------------|------------------|
------------------------|-------------------|------------------|
------------------------|-------------------|------------------|
-----------------0--1--8--|----8-------8------7-----0-|
-----1--1--3--3--1--3--10-|----10------10-----8-----8-|
-----2--2--4--4-----------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
------0-----0-----0-5---0-5-|----5---3-----------0--5-|
---6--8-----8-----8-6-6-8-6-|----6---5--6-----6--8--6-|
---7------------------7-----|-----------7-----7-------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------0----------|---------------------|------0--1--8------8------8--|
------0---0-------0---0-1--|-------------1--1--3-|---3--1--3--10-----10-----10-|
------7---7-----5-7-5-0-2--|-------------2--2--4-|---4-------------------------|
--------------------7------|---------------------|-----------------------------|
---------------------------|---------------------|-----------------------------|
---------------------------|---------------------|-----------------------------|
------7-----0-----0-----0-|------0-5---0-5----5--3--5-|
------8-----8--6--8-----8-|------8-6-6-8-6----6-------|
---------------7----------|----------7----------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
-----5--7--8-----7-----8-|-----7-8-5-3-5---------|----3-6-10----------6-10----|
-------------------------|-----------------------|------------8--8--8-------8-|
-------------------------|-----------------------|----------------------------|
-------------------------|-----------------------|----------------------------|
-------------------------|-----------------------|----------------------------|
-------------------------|-----------------------|----------------------------|
--------6-10--11--10--8--10---|------10--11----13--11--10-11-10-|
---8--8-----------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
--8-10-----6--8--5-----3---|------3-6-10----------6-10----|
--------8-----------6------|--------------8--8--8-------8-|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
--------6-10--11--10--8--10---|------10--11----13--11--10-11-10-|
---8--8-----------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
------------------------------|---------------------------------|
--8-10-----6--8--5-----3---|------------0---------------0----|
--------8-----------6------|----------1---------------1------|
---------------------------|--------2-------2--2----2------2-|
---------------------------|---------------------------------|
---------------------------|------3---------------3----------|
---------------------------|---------------------------------|
----------0--1--0-----0---|------0--1-----3--1--0-1-0-|
--------1----------3------|---------------------------|
---2--2-------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
----0---------------------|------------0---------------0----|
--3-------1--3--0---------|----------1---------------1------|
-------2-----------0--2---|--------2-------2--2----2------2-|
--------------------------|---------------------------------|
--------------------------|------3---------------3----------|
--------------------------|---------------------------------|
----------0--1--0-----0---|------0--1-----3--1--0-1-0-|
--------1----------3------|---------------------------|
---2--2-------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
----0---------------------|------0----------------0------------|
--3-------1--3--0---------|--------4-3-2-1----------4-3-2-1----|
-------2-----------0--2---|-----------------2--2-------------2-|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
------0------0--1-----0---|------0--1-----3--1--0-1-0-|
--------3-1--------3------|---------------------------|
---2----------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
----0---------------------|------0----------------0------------|
--3-------1--3--0---------|--------4-3-2-1----------4-3-2-1----|
-------2-----------0--2---|-----------------2--2-------------2-|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
------0------0--1-----0---|------0--1-----3--1--0-1-0-|
--------3-1--------3------|---------------------------|
---2----------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
----0--------------------5-|--5-5---------------||
--3-------1--3--0----------|--------------------||
-------2-----------0-------|--------------------||
---------------------------|--------------------||
---------------------------|--------------------||
---------------------------|--------------------||]
-
! Dist Guitar II
[E||------------------|------------------|------------------|------------------|
B||------------------|------------------|------------------|------------------|
G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|
A||------------------|------------------|------------------|------------------|
E||------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|------------------------------|-----------------------------|
------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--1--------0--------|-----------0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
--1--------0--------|----1---3--0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|-----------0---------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|----1---3--0---------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
------------------------------|-----------------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--------------------|---------------------|------------------------------|
--1--------0--------|-----------0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
--1--------0--------|----1---3--0---------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
-----------------------------|--------------------|---------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|-----------0---------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0--|--1--------0--------|----1---3--0---------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-------------------0--|
----0----0----0----0--|----0----0----3----3--|----3----3----3-------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----0----0----0----0--|----0-----------------|----------------------|
----------------------|-------------------0--|----0----0----0----0--|
----------------------|---------3----3-------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|---------0----0----0--|
----0----0----0----0--|----3----3----3----3--|----3-----------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----0----0----0-------|----------------------|----0----0----0----0--|
----------------------|---------0----0----0--|----------------------|
-------------------3--|----3-----------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
--3-----3---------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----0----0----0----0--|
----------------0----0--|----0----0----0----0--|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-----------------------|------------------------|
---------------------|-----------------------|----------------3-----3-|
---------------------|-----------------------|------------------------|
----0----0-----------|-------------------0---|---0----0----0----------|
---------------------|--3-----4--------------|------------------------|
------------1--------|--3-----4--------------|------------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------------0---|---0----0----0----0---|
--------0----0----0---|---0----0----0--------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
-----------------------|---------------------|----------------------|
---0-------------------|---------------------|----------------------|
---------------3-----4-|-------0----0----0---|---0----0----0----0---|
------1--------3-----4-|---------------------|----------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
---0---------------|------------------|------------------|------------------|
-------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|-------0---------------|
------------------|------------------|-----3---1-0-1---------|
------------------|------------------|-----------------------|
------------------|------------------|-----------------------|
------------------|------------------|-----------------------|
------------------|------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------0------------0----|----------0--1--0-----0---|
------1------------1------|--------1----------3------|
----3------3--3--3------3-|---3--3-------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
------0--1----3--1--0-1-0-|----0---------------------|
--------------------------|--3-------1--3--0---------|
--------------------------|-------3-----------1--3---|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------------------------|--------------------------|
----------0------------0----|----------0--1--0-----0---|
--------1------------1------|--------1----------3------|
------3------3--3--3------3-|---3--3-------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
------0--1----3--1--0-1-0-|----0---------------------|--------------------|
--------------------------|--3-------1--3--0---------|--------------------|
--------------------------|-------3-----------1--3---|--------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------||
------------------|------------------|------------------|------------------||]