Войти
Добавьте информацию о вашей репетиционной базе!
Добавьте информацию о вашем магазине!

Lacrimosa - Alles Luge - Аккорды, табы, тексты


Аккорды, табы / Lacrimosa / Alles Luge

Аккорды, табы

Lacrimosa Live (Original from "Alles Luge" 1993 EP)
		Alles Luge (Live)
!		(Tilo Wolff, Anne Nurmi, Jay P, Sascha Gerbig, AC, J Kustner)

!		^  - hammer on, pull off
!		b  - bend string up
!		r  - release bend
!		/  - slide up
!		\  - slide down
!		~  - vibrato
!		T  - tap
!		x  - struck string
!		.  - play the note and then mute it
!		<  - raising volume
!		PM - palm mute
!		AH - Artificial Harmonic

!		INTRO: clean guitar1:
>		    F               C             Eb             D
		[e|----------------------------------------------------------------|
		B|---------10-------------8--------------8--------------/10-8-10--|
		G|-----10----10--------9----9---------8----8---------7------------| } X2
		D|---10--10----10----10-10---10-----8---8----8-----7---7----------|
		A|--8---------------7-------------6--------------5----------------|
		E|----------------------------------------------------------------|]

		|-----------------------------------------------------------------|
		|---------10----10----10----10--------------8----8----8----8------|
		|-----10----10----10----10----10---------9----9----9----9----9----|
		|---10--10----10----10----10----10-----10-10---10---10---10---10--|
		|--8----------------------------------7---------------------------|
		|-----------------------------------------------------------------|

		|-------------------------------------------------------------|
		|--------8----8----8----8---------------6----6----6----6------|
		|-----8----8----8----8----8----------7----7----7----7----7----|
		|---8---8----8----8----8----8------7---7----7----7----7----7--|
		|-6------------------------------5----------------------------|
		|-------------------------------------------------------------|
>		  C#                             C
		|-----------------------------------------------0----0----0----|
		|----------6----6----6----6---------------1-------1----1----1--|
		|------6-----6----6----6----6---------0-----0-------0----0-----|
		|----6---6-----6----6----6----6-----2---2-----2----------------|
		|-4------------------------------3-----------------------------|
		|--------------------------------------------------------------|

>		   F                        C
		|----------1------0-----0-----------1------0-----0--|
		|------1------0^1---1-----------1------0^1---1------|
		|----2---2---2--------2-------0---0---0--------0----|
		|--3------------------------------------------------|
		|---------------------------3-----------------------|
		|---------------------------------------------------|
>		   Dm                              Am
		|----------0----------0--------------------0----0----0----0-----|
		|------3-----3---3------3---3----------1-----1----1----1----1---|
		|----2---2-----2---2------2---2------2---2-----2----2----2----2-|
		|--0-----------------0------------------------------------------|
		|----------------------------------0----------------------------|
		|---------------------------------------------------------------|

!		VERSE1:
!		Distor guitar:
		|-------------------------------------------------------------------|
		|-------------------------------------------------------------------|
		|-------------------------------------------------------------------|
		|---------5------7--------------------7-------------7---------------|
		|--3------3------5------7------3------5------3------5------3---2----|
		|--1--------------------5------1-------------1-------------1---0----|

!		PRE-CHORUS:
!		|GUITAR1 - clean
>		| C        C/B      Am               C      C/B      Am
		|---------------------------0----------------------------------0--------|
		|-------1--------1------1-----1---1--------1--------1------1-----1---1--|
		|-----0--------0------2---2-----2--------0--------0------2---2-----2----|
		|---2--------0-------------------------2--------0-----------------------|-|
		|-3--------2--------0----------------3--------2--------0----------------| |FIG1
		|-----------------------------------------------------------------------| |
>		| Dm      F       Am               Dm       F        E        |
		|-------1-------1---------0--------------1--------1---------0----0----0----0-|
		|-----3-------1-------1-----1----------3--------2--------0----0----0----0----|
		|---2-------2-------2---2-----2------2--------3--------1---1----1----1----1--|
		|-0-------3------------------------0-----------------------------------------|
		|-----------------0----------------------------------------------------------|
		|-------------------------------------------1--------0-----------------------|

!		|GUITAR2 - distor
>		| C      C/B      Am              C      C/B      Am
		|------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------|
		|-5-5.------------2-2.------------5-5.------------2-2.-------------|
		|-3-3.------------0-0.------------3-3.------------0-0.-------------|
		|------------------------------------------------------------------|
>		  Dm      F       Am               Dm       F        E
		|------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------|
		|-7-7.------------2-2.-------------7-7.----------------------------|
		|-5-5.------------0-0.-------------5-5.--------------2-------------|
		|----------------------------------------------------0-------------|

!		CHORUS:
		|------------------------------------------|
		|------------------------------------------|
		|------------------------------------------|
		|----5----4----2----2-----5----4----2----2-|---|
		|-33-3-22-2-00-0-00-0--33-3-22-2-00-0-00-0-|   |
		|------------------------------------------|   |
		  PM   ..   ..   ..    ..   ..   ..   ..       |FIG2
		             |
		|----------------------------------------|     |X1
		|----------------------------------------|     |
		|----------------------------------------|-----|
		|----7----10----2----2-----7-------------|
		|-55-5-88-8--00-0-00-0--55-5-----3---2---|
		|----------------------------1-1-1-0-0---|
		  ..   ..     ..   ..   ..   ...   .

!		VERSE2:
!		Guitar1:
		|-------------------------------------------|
		|-------------------------------------------|
		|-------------------------------------------|
		|---------5------7--------------------7-----|
		|--3------3------5------7------3------5-----|
		|--1--------------------5------1------------|

		|--------------------------------------------------|
		|--------------------------------------------------|
		|--------------------------------------------------|
		|--------7-------------7-------------7-------------|
		|-3------5------3------5------3------5------3---2--|
		|-1-------------1-------------1-------------1---0--|

!		Guitar2:
		|-----------------------------------------------------------------------------|
		|-/6---6^8^6------------------8-----------------------------------6---6^8^6---|
		|------------5------5-7b9-7b9--7b9r7^5-7----7-9-7-5---------5-7-9-----------7-|
		|-----------------7---------------------------------7-----7-------------------|
		|-----------------------------------------------------------------------------|
		|-----------------------------------------------------------------------------|

		|-----------------------|   |--------------------|
		|---------6----6^8^6----|   |----------6---8-6-5-|
		|-7-5-7-9------------7--|   |--7-5-7-9-----------|
		|-----------------------|X3 |--------------------|
		|-----------------------|   |--------------------|
		|-----------------------|   |--------------------|

!		CHORUS:
!		-FIG2 X1

!		POST-CHORUS:
!		-FIG1 X1
!		-Then:
		|-------------------------0-------------------------------0--------|
		|-------1-------1-----1-----1---1-------1-------1-----1-----1---1--|
		|-----0-------0-----2---2-----2-------0-------0-----2---2-----2----|
		|---2-------0-----------------------2-------0----------------------|
		|-3-------2-------0---------------3-------2-------0----------------|
		|------------------------------------------------------------------|

		|-------1-------1--------0-------------1-------1--------0------------0-------|
		|-----3-------1-------1----1---------3-------2-------0----0-------0----0-----|
		|---2-------2-------2---2----2-----2-------3-------1---1----1-0^1---1----0---|
		|-0-------3----------------------0-----------------------------------------2-|
		|-----------------0----------------------------------------------------------|
		|----------------------------------------1--------0--------------------------|
		                                 alles, alles, Luge, Luge, Luge, Luge

!		-Then:
!		|Guitar1: FIG1 X1
!		|Guitar2:
>		| C   C/B   Am    C    C/B   Am    Dm    F    Am    Dm    F   F   E
		|------------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------------|
		|------------------------------------------------------------------------|
		|---------------------------------------------------7.-7.-10.-10--9------|
		|---------------------------------------------------5.-5.-8-.-8---7------|
		|-----------------------------------------------------------------0------|

!		CHORUS:
!		-FIG2 X2

!		SOLOS:
!		|GUITAR1: FIG2 X2   ---|
!		|GUITAR2: solo         |Solos are based on an A major pentatonic
!		                       |scale, with its variations and arragements
!		then...                |that are difficult to tab exactly the same...
!		|GUITAR1: solo         |hear the song!
!		|GUITAR2: FIG2 X2   ---|

!		FINAL CHORUS:
!		-FIG2 X2

!		END:
		   Alles  Alles   Luge!
		|--------------------------------------------------------------------|
		|--------------------------------------------------------------------|
		|--------------------------------------------------------------------|
		|--5------4-------2-----------------------------------------2.-------|
		|--3------2-------0-----------------------------------------0.-------|
		|--------------------------------------------------------------------|
Сейчас в базе:
Объявлений: 8439
Магазинов: 360
Реп. баз: 314
Студий: 311
Преподавателей: 203
Прокатных фирм: 70
Ремонтных фирм: 73
У вас не введён E-mail

Пожалуйста заполните это поле. Электронный адрес требуется для получения уведомлений о комментариях, в качестве Вашей контактной информации, а также для Вашей авторизации, в случае если вы забыли пароль или другие методы авторизации будут недоступны.