Войти
Добавьте информацию о вашей репетиционной базе!
Добавьте информацию о вашем магазине!

Deep Purple - Knocking At Your Back Door - Аккорды, табы, тексты


Аккорды, табы / Deep Purple / Knocking At Your Back Door

Аккорды, табы

"Perfect Strangers" (1984)
		Knocking At Your Back Door
!		(Blackmore/Gillan/Glover/)

Main Guitar:	2x
		[E||------------------||--------------------||------------------|
		B||------------------||--------------------||------------------|
		G||------------------||*------------------*||------------------|
		D||------------------||*------------------*||------------------|
		A||------------------||--------------------||------------------|
		E||------------------||--------------------||------------------|]
!		2x
		[------------------|------------------|------------------||--------------------||
		------------------|------------------|------------------||--------------------||
		------------------|------------------|------------------||*------------------*||
		------------------|------------------|------------------||*------------------*||
		------------------|------------------|------------------||--------------------||
		------------------|------------------|------------------||--------------------||]
!		4x
		[------------------||--------------------||------------------|
		------------------||--------------------||------------------|
		------------------||*------------------*||------------------|
		------------------||*------------------*||------------------|
		------------------||--------------------||------------------|
		------------------||--------------------||------------------|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|

		--------------------|-----------------------|----------------------|
		--------------------|-----------------------|----------------------|
		--------------x--x--|--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|
		--------------x--x--|--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|
		--------------x--x--|-----------------------|----------------------|
		--------------x--x--|-----------------------|----------------------|

		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		------3/4-2------2--4--|------------4--4/---|-----------------------|
		------3/4-2------2--4--|------------4--4/---|--------9/---------x-x-|
		-----------------------|--------------------|-----9--9/---------x-x-|
		-----------------------|--------------------|--7-----7/-------------|

		-----------------------|---------------------|-------------------------|
		-----------------------|---------------------|-------------------------|
		--------7--------------|---------------------|-------------------------|
		-----7--7----------x-x-|--------7/-----------|--------5-----------7----|
		--5--5--5----------x-x-|-----7--7/-----------|-----5-------------------|
		-----------------------|--5--5--5/-----------|--3----------5--5-5------|

		-----------------------|---------------------|---------------------|
		-----------------------|---------------------|---------------------|
		-----------------------|--------7------------|---------------------|
		--------9/---------x-x-|-----7--7------------|--------7/-----------|
		-----9--9/---------x-x-|--5-----5------------|-----7--7/-----------|
		--7-----7/-------------|---------------------|--5------------------|

		--0----------------|---------------------|---------------------|
		--0----------------|---------------------|---------------------|
		--x----------------|---------------------|--------7/-----------|
		--2----------------|--------9/-----------|-----7--7/-----------|
		--2----------------|-----9--9/-----------|--5------------------|
		--0----------------|--7-----7/-----------|---------------------|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-------------------------|---------------------|
		--------7/-----------|--------5-----------7----|--------9/-----------|
		-----7--7/-----------|-----5-------------------|-----9--9/-----------|
		--5------------------|--3----------5--5-5------|--7------------------|

		---------------------|---------------------|----------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|
		--------7/-----------|---------------------|----------------------|
		-----7--7/-----------|--------7------------|----------------------|
		--5------------------|-----7--7------------|----------------------|
		---------------------|--5------------------|--5/7-------9----9/---|

		-------3------------|--------------------|---------------------|
		-------3------------|--------------------|---------------------|
		--------------------|--------------------|---------------------|
		--------------------|--------------------|---------------------|
		--------------------|---------------7----|--5------7------9----|
		--3~---3------------|--0-----------------|---------------------|

		-----------------------------|----------------------|-------------------|
		-----------------------------|----------------------|-------------------|
		-------2h4h2h4h2h4h2----2----|-----------0----------|-------------------|
		-----------------------------|--------0-------------|-------------------|
		--0------------------0-------|-----2----------------|-------------------|
		-----------------------------|--3-------------------|--0----------------|

		---------------------|-------------------|------------------|
		---------------------|-------------------|------------------|
		---------------------|-------------------|------------------|
		---------------------|--7----------------|------------------|
		--5------7------9----|--0----------------|------------------|
		---------------------|-------------------|------------------|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|

		---------------------|-----------------------|----------------------|
		---------------------|-----------------------|----------------------|
		------------4--x-----|--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|
		------------4--x-----|--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|
		------------------2--|-----------------------|----------------------|
		---------------------|-----------------------|----------------------|

		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		------3/4-2------2--4--|--------------------|--7----6--9------7--6--|
		------3/4-2------2--4--|--------------------|--7----7--9------7--7--|
		-----------------------|------------x----2--|-----------------------|
		-----------------------|--------------------|-----------------------|

		----------------------|-----------------------|--------------------|
		----------------------|-----------------------|--------------------|
		------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|
		------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|
		----------------------|-----------------------|--------------x--x--|
		----------------------|-----------------------|--------------x--x--|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------4-----|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------4-----|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|--------------------0--|

		-------------------|------------------|-----------------------|
		-------------------|------------------|-----------------------|
		-------------------|------------------|-----------------------|
		-------------------|------------------|--------9/---------x-x-|
		--------------7----|------------------|-----9--9/---------x-x-|
		-------------------|------------------|--7-----7/-------------|

		-----------------------|---------------------|-------------------------|
		-----------------------|---------------------|-------------------------|
		--------7--------------|---------------------|-------------------------|
		-----7--7----------x-x-|--------7/-----------|--------5-----------7----|
		--5--5--5----------x-x-|-----7--7/-----------|-----5-------------------|
		-----------------------|--5--5--5/-----------|--3----------5--5-5------|

		-----------------------|---------------------|---------------------|
		-----------------------|---------------------|---------------------|
		-----------------------|--------7------------|---------------------|
		--------9/---------x-x-|-----7--7------------|--------7/-----------|
		-----9--9/---------x-x-|--5-----5------------|-----7--7/-----------|
		--7-----7/-------------|---------------------|--5------------------|

		--0----------------|---------------------|---------------------|
		--0----------------|---------------------|---------------------|
		--x----------------|---------------------|--------7/-----------|
		--2----------------|--------9/-----------|-----7--7/-----------|
		--2----------------|-----9--9/-----------|--5------------------|
		--0----------------|--7-----7/-----------|---------------------|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-------------------------|---------------------|
		--------7/-----------|--------5-----------7----|--------9/-----------|
		-----7--7/-----------|-----5-------------------|-----9--9/-----------|
		--5------------------|--3----------5--5-5------|--7------------------|

		---------------------|---------------------|----------------------|
		---------------------|---------------------|----------------------|
		--------7/-----------|---------------------|----------------------|
		-----7--7/-----------|--------7------------|----------------------|
		--5------------------|-----7--7------------|----------------------|
		---------------------|--5------------------|--5/7-------9----9/---|

		-----------------------|----------------------|---------------------|
		-----------------------|----------------------|---------------------|
		-------------0---------|----------------------|---------------------|
		-------------0---------|--2/4~--2~---------2--|---------------------|
		-------1/2------2------|----------------------|--5------7------9----|
		--3--------------------|----------------------|---------------------|

		-----------------------------|-----------------------|----------------------|
		-----------------------------|-----------------------|----------------------|
		-------2h4h2h4h2h4h2----2----|-------------0---------|----------------------|
		-----------------------------|-------------0---------|--2/4~--2~---------2--|
		--0------------------0-------|-------1/2------2------|----------------------|
		-----------------------------|--3--------------------|----------------------|

		---------------------|-------------------|--------------------|
		---------------------|-------------------|--------------------|
		---------------------|-------------------|--------------------|
		--4------5------4----|-------------------|--------------------|
		---------------------|--7----------------|--------------------|
		---------------------|-------------------|---xh0--------------|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|

		---------------------|-----------------------|----------------------|
		---------------------|-----------------------|----------------------|
		------------4--x-----|--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|
		------------4--x-----|--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|
		------------------2--|-----------------------|----------------------|
		---------------------|-----------------------|----------------------|

		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		-----------------------|--------------------|-----------------------|
		------3/4-2------2--4--|--------------------|--7----6--9------7--6--|
		------3/4-2------2--4--|--------------------|--7----7--9------7--7--|
		-----------------------|------------x----2--|-----------------------|
		-----------------------|--------------------|-----------------------|

		----------------------|-----------------------|--------------------|
		----------------------|-----------------------|--------------------|
		------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|
		------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|
		----------------------|-----------------------|--------------x--x--|
		----------------------|-----------------------|--------------x--x--|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------4-----|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------4-----|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|--------------------0--|

		-----------------0-----|-----------------------------------|
		--------------0-----3--|---------2-------------------------|
		-----------------------|--4r--------5--4-3-2h3h2---2-------|
		-----------------------|-------------------------0---5h4h2-|
		----7------------------|-----------------------------------|
		-------7---------------|-----------------------------------|

		---------------------------------|
		---------------------------------|
		--4----2-1h-----0---4h2h0--2-4h0-|
		-----4---------------------------|
		---------------------------------|
		------------------2--------------|

		----------------------------------------------|--------------------------|
		----------------------------------------------|---------------2r-2r-2~---|
		---4h2h0-2-4h2h0-4-4h2h0-4h2h0---2----------0-|--------------------------|
		-------------------------------4---4---2--0---|--------------------------|
		----------------------------------------------|--2r-----2/3/4------------|
		----------------------------------------------|--------------------------|

		-----------------------------------------0-|
		--2h3h2h0-2--------------------------------|
		------------4-2/1-------2-4h2-2-4/6--4h6---|
		------------------4h2h0--------------------|
		-------------------------------------------|
		-------------------------------------------|

		--1-0--------------------------------|----------------------------------------|
		------3h2h0-2-3h2h0------------------|--------2-----3-2---------x-------------|
		--------------------2h1---1-2--------|------x-----x-------7-7h6-x-9-9h7---7-9/|
		------------------------4-----4~-----|----x-----x-------x---------------------|
		-------------------------------------|--0-------------------------------x-----|
		-------------------------------------|----------------------------------------|

		-------------------9----------12b---|-------x-12--9----------------|
		-----------12r--------12--10--------|----------------12--12r-10-12-|
		----11--9---------------------------|------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------|
		------------------------------------|------------------------------|

		--------12---------------------|
		---12b--14-------------x-14-17-|
		---------------------x---------|
		-------------------x-----------|
		-------------------------------|
		-------------------------------|

		--14----------------19-17h14-------------xh19-17h14-----------|
		------------------x--------------------x------------17-14-17b-|
		-----18/17-16---x------------17h16---x------------------------|
		--------------x--------------------x--------------------------|
		--------------------------------------------------------------|
		--------------------------------------------------------------|

		--------------------------------|----------------------------------------|
		------17b-17--16--15-14---------|------14--17------------14--------------|
		------------------------18r-----|--------------16r-16b-------14b-----16--|
		--------------------------------|--------------------------------16------|
		--------------------------------|----------------------------------------|
		--------------------------------|----------------------------------------|

		--------------------------|---------2-4h5h4h2---2-----------|
		--------------------------|-------3----------------5--3--5r-|
		--14r-----14--------14/---|--0--x-------------5-------------|
		--------------------------|---------------------------------|
		--------------------------|---------------------------------|
		--------------------------|---------------------------------|

		-------------------------|---------------------|-----------------------|
		--------3/-2-------------|---------------------|-----------------------|
		--------------4r----2----|---------------------|-----------------------|
		----------------------4--|-------4~----------x-|-----------2/4~--------|
		-------------------------|---------------------|--4--5--4--------------|
		-------------------------|--2------------------|-----------------------|

		-------------------------------|-----------------------9--12-|
		-------------------------------|-----------------------------|
		---------------------------1-2-|----4--6--4h6h4--6~----------|
		----------2--4h2-4-5h4h2-4-----|-----------------------------|
		----4--5-----------------------|-----------------------------|
		-------------------------------|-----------------------------|

		--12r-------------------------|--------------------------|
		----------12r---10--12h10-----|--10--------------------x-|
		--------------------------11--|------11~-------------x---|
		------------------------------|--------------------x-----|
		------------------------------|--------------------------|
		------------------------------|--------------------------|

		--16--7h16-x-4---4h5h4-2---2----|------2h0---------------------------|
		-----------------------------5r-|----------3-2h0-2-3h2h0-------------|
		-------------------------0------|--------------------------2h0-------|
		--------------------------------|------------------------4-----4h2h0-|
		--------------------------------|------------------------------------|
		--------------------------------|------------------------------------|

		---------------------------------|----------|---------------------|
		---------------------------------|----------|---------------------|
		---------------------------------|----------|---------------------|
		----2-4h0---------2--------------|----------|--------9/-----------|
		--4-------4h2h0------------------|----------|-----9--9/-----------|
		----------------4-----0------2h0-|----------|--7-----7/-----------|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-------------------------|
		--------7/-----------|---------------------|-------------------------|
		-----7--7/-----------|--------7/-----------|--------5-----------7----|
		--5------------------|-----7--7/-----------|-----5-------------------|
		---------------------|--5------------------|--3----------5--5-5------|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|--------7/-----------|---------------------|
		--------9/-----------|-----7--7/-----------|--------7------------|
		-----9--9/-----------|--5------------------|-----7--7------------|
		--7------------------|---------------------|--5------------------|

		---------------------|-------3------------|--------------------|
		---------------------|-------3------------|--------------------|
		---------------------|--------------------|--------------------|
		---------------------|--------------------|--------------------|
		---------------------|--------------------|---------------7----|
		--5/7-------5--------|--3~---3------------|--0-----------------|

		---------------------|-----------------------------|----------------------|
		---------------------|-----------------------------|----------------------|
		---------------------|-------2h4h2h4h2h4h2----2----|-----------0----------|
		---------------------|-----------------------------|--------0-------------|
		--5------7------9----|--0------------------0-------|-----2----------------|
		---------------------|-----------------------------|--3-------------------|

		-------------------|---------------------|-------------------|
		-------------------|---------------------|-------------------|
		-------------------|---------------------|-------------------|
		-------------------|---------------------|--7----------------|
		-------------------|--5------7------9----|--0----------------|
		--0----------------|---------------------|-------------------|

		------------------|------------------------------------|-------------------|
		------------------|----5--4--3--2-------5--4--3--2-----|-------------------|
		------------------|----------------4----------------4--|-------------------|
		------------------|------------------------------------|--7----------------|
		------------------|------------------------------------|--0----------------|
		------------------|------------------------------------|-------------------|

		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|------3/4-2------2--4--|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|
		-----------------------|----------------------|-----------------------|

		--------------------|-----------------------|----------------------|
		--------------------|-----------------------|----------------------|
		--------------x--x--|--7----6--9------7--6--|------2--4------2--0--|
		--------------x--x--|--7----7--9------7--7--|------2--4------2--0--|
		--------------x--x--|-----------------------|----------------------|
		--------------x--x--|-----------------------|----------------------|

		-----------------------|--------------------|------------------------|
		-----------------------|--------------------|------------------------|
		------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|--6/7---6/-9~-----7--6/-|
		------3/4-2------2--4--|--------------x--x--|--6/7---6/-9~-----7--6/-|
		-----------------------|--------------x--x--|------------------------|
		-----------------------|--------------x--x--|------------------------|

		----------------------|-----------------------|--------------------|
		----------------------|-----------------------|--------------------|
		------2/-4------2--0--|------2/4-2------2--4/-|----------------6/7-|
		------2/-4------2--0--|------2/4-2------2--4/-|----------------6/7-|
		----------------------|-----------------------|--------------------|
		----------------------|-----------------------|--------------------|

		----------------------|----------------------|---------------------|
		----------------------|----------------------|---------------------|
		------6/-9------7--6/-|------2/-4------2--0--|------4--2------4/---|
		------6/-9------7--6/-|------2/-4------2--0--|------4--2------4/---|
		----------------------|----------------------|---------------------|
		----------------------|----------------------|---------------------|

		-------------------|------------------------|----------------------|
		-------------------|--3----2--3b-----3--2h3h|--2-------------------|
		-------------------|------------------------|-------2--4~-------2--|
		-------------------|------------------------|----------------------|
		----------------2--|------------------------|----------------------|
		-------------------|------------------------|----------------------|

		---------------------------|---------------------|----------------------|
		---------------------------|---------------------|----------------------|
		--0----2/4-2------0h2h0----|---------------------|----------------------|
		------------------------4--|--------------0-4~---|------4--5------5--7h-|
		---------------------------|------------2--------|----------------------|
		---------------------------|---------------------|----------------------|

		---------------------------|--------------------------|---------------------|
		---------------------------|--------------------------|-----------------10--|
		---------------------------|--7~---6--7--7r-----6h7h6-|-----------------9r--|
		-----5h0--0h5h7/9~---7--9--|--------------------------|--9~-----------------|
		---------------------------|--------------------------|---------------------|
		---------------------------|--------------------------|---------------------|

		------------------------|-------------------7--10--|
		--------------------10--|-----10------------7--10--|
		------7-------x-x---9r--|-----9r-7-------x---------|
		---------9----x-x-------|-----------9----x---------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|

		--12/-10--7--7-7--7-------------|-----------------------|
		--12/-10--7------------7--------|-----------------------|
		-------------9/10/9------7-6/4h-|----0--7--4------7-----|
		---------------------------6/4h-|----0--7--4------7-----|
		--------------------------------|-----------------------|
		--------------------------------|--------------------7--|

		--7----------------7--10/-|--12/-10--7--7--3h2h0--------x-10b-|
		--7----------------7--10/-|--12/-10--7--7--------3h2h0--------|
		-------9/11-9~------------|-----------------------------------|
		-------9/11-9~------------|-----------------------------------|
		--------------------------|-----------------------------------|
		--------------------------|-----------------------------------|

		----10--9h7----7-----------7--------|------------------------|
		------------10---10h7----7---10--12b|------------12--10--12--|
		----------------------10------------|------------------------|
		------------------------------------|------------------------|
		------------------------------------|------------------------|
		------------------------------------|------------------------|

		-----------------------------|----------------------------14-|
		------10--12--12~---10-------|---------7---------------14----|
		------------------------9/10/|--9h-7-----7----------16-------|
		-----------------------------|-------9------9~---------------|
		-----------------------------|-------------------------------|
		-----------------------------|-------------------------------|

		--15--14--17--17r-------------|------------------------|
		----------------------17r-15--|--17--17b-----19~-------|
		------------------------------|------------------------|
		------------------------------|------------------------|
		------------------------------|------------------------|
		------------------------------|------------------------|

		------------------------|--------------------------|---------------------------|
		--3--------5~-----------|--7~-------8~---------10r-|-----8----12r----10----17b-|
		---------x------------x-|---------x----------x-----|--------x-----------x------|
		-------x------------x---|-------x----------x-------|---------------------------|
		------------------------|--------------------------|---------------------------|
		------------------------|--------------------------|---------------------------|

		------14--15--16----17----17------|----17h14-17--17b-----17b---17--14--|
		------------------------------17b-|------------------------------------|
		----------------------------------|------------------------------------|
		----------------------------------|------------------------------------|
		----------------------------------|------------------------------------|
		----------------------------------|------------------------------------|

		--17----17b---17--14--------------|--------------------------------|
		----------------------15r---------|------14--15--17r-------15--14--|
		------------------------------16~-|--------------------------------|
		----------------------------------|--------------------------------|
		----------------------------------|--------------------------------|
		----------------------------------|--------------------------------|

		----------------------------7-9/|--10/9---7------7--3--2h3h2h0-2h0---|
		--15h-14------------------x-----|------------10--------------------3-|
		----------16~-----------x-------|------------------------------------|
		--------------------------------|------------------------------------|
		--------------------------------|------------------------------------|
		--------------------------------|------------------------------------|

		-----------------------------|--5--3h5h3--------3/2--------|
		--2h3h2---2----------------x-|----------------x-------5r---|
		--------4----2b----------x---|--------------x--------------|
		-----------------------x-----|------------x----------------|
		-----------------------------|-----------------------------|
		-----------------------------|-----------------------------|

		----------------------------|----------------------------|
		-----3-5--2h-3----2-5-------|-------5--------------------|
		----------------4-----4r----|----4b----4h6-2r-2r------2--|
		----------------------------|---------------------2/4----|
		----------------------------|----------------------------|
		----------------------------|----------------------------|

		------------------------------------|
		------------------------------------|
		--4h-2h0-2-4h-2h0-2-4h-2h0-2-4h-2h0-|
		------------------------------------|
		------------------------------------|
		------------------------------------|

		-----------------------------------------------|
		-----------------------------------------------|
		--2-4h-2h0-2-4-4h2h0---2-4-4h2h0---2-4-4h2h0---|
		---------------------4-----------4-----------4-|
		-----------------------------------------------|
		-----------------------------------------------|

		--------------------------------------|--------------------------------|
		--------------------------------------|--------------------------------|
		--2-4h2h0---0---------0---------------|--------------------------------|
		----------4---4h2h0-2---2b--0-4h2h0---|--4h2h0----------------------4--|
		--------------------------------------|--------4-4hx-2h4-4h0-2r--------|
		--------------------------------------|--------------------------------|

		-----------------------------------------------|
		---------------------------------2h3h2h0-----2-|
		------------------------2-4--2h4---------2-4---|
		--2h0-4h2h0-5h4h2-4h2h0------------------------|
		-----------------------------------------------|
		-----------------------------------------------|

		---------------------------------9---|--9r-------7------7--------||
		--3~---2h3h2h0-2-3h2h0h2h3h2h0h2-----|--------------10-----10r---||
		-------------------------------------|---------------------------||
		-------------------------------------|---------------------------||
		-------------------------------------|---------------------------||
		-------------------------------------|---------------------------||]

-

!		Riff 1 (intro):
		[E--------------------------------------------------------------------------
		B--------------------------------------------------------------------------
		G--7--6--9--7--6--2--4--2--0--4--2--2h4-----------------------------
		D--7--7--9--7--7--2--4--2--0--4--2--2h4----------------------------- } x 2
		A--------------------------------------------------------------------------
		E---------------------------------------------------------------------------]

!		Riff 2:
		[E--------------------------------------------------------------------------
		B--------------------------------------------------------------------------
		G--------------------------7-----------------------------------------------
		D--------9-------------7----------------7---------------------------------
		A-----9------------5-----------------7------------------------------------
		E---7------------------------------5---------------------------------------]
		    "Sweet.."      "But ..."        "Because she was........"
		[E---------------------------------------
		B---------------------------------------
		G---------------------------------------
		D----------5----------------7---------- } x 4
		A------5-------------------------------
		E---3----------5----5-5---------------]

!		Pre-Chorus Riff:
		[E-------------------------------3------------------------------------
		B-------------------------------3------------------------------------
		G--------------------------------------------------------------------
		D-------------------------------------------------------------------
		A------------------------------------------------------------------
		E----5h7-----9-------3----------3-----------------------------------]
		                                           "i can't deny it"

		[E--------------------------------------------------------------------
		B-------------------------------------------------------------------
		G-------------------------------------------------------------------
		D----------------------------------7--------------------------------
		A---------------5-----7----9-----0---------------------------------
		E-------------------------------------------------------------------]
		    "with that smile on her face"
		[E--------------------------------------------------------------------
		B-------------------------------------------------------------------
		G------------0------------------------------------------
		D---------0---------------------------------------------
		A------2------------------------------------------------
		E----3--------------------------0------------------------]
		                      "it's not the kill"
		[E-----------------------------------------------------------------
		B----------------------------------------------------------------
		G----------------------------------------------------------------
		D-------------------------------7---------------------------------
		A-------------5-----7---9-----0--------------------------------------
		E-----------------------------------------------------------------]
		    "It's the thrill of  the chase"

!		Chorus with Riff 1
Сейчас в базе:
Объявлений: 8439
Магазинов: 360
Реп. баз: 314
Студий: 311
Преподавателей: 203
Прокатных фирм: 70
Ремонтных фирм: 73
У вас не введён E-mail

Пожалуйста заполните это поле. Электронный адрес требуется для получения уведомлений о комментариях, в качестве Вашей контактной информации, а также для Вашей авторизации, в случае если вы забыли пароль или другие методы авторизации будут недоступны.