Войти
Добавьте информацию о вашей репетиционной базе!
Добавьте информацию о вашем магазине!

Bloodhound Gang - Kiss Me Where It Smells Funny - Аккорды, табы, тексты


Аккорды, табы / Bloodhound Gang / Kiss Me Where It Smells Funny

Аккорды, табы


		Kiss Me Where It Smells Funny

!		Drum Intro
		[G||------------------|------------------|------------------|
		D||------------------|------------------|------------------|
		A||------------------|------------------|------------------|
		E||------------------|------------------|------------------|

		--------------------|--------------------------|
		--------------------|--------------------------|
		--------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		----------3----3----|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|--------------------------|
		--0-----------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3----3----|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0--0--0--0--0--------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|--------------------------|
		--0-----------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0--0--0--0--0--------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|---------------------|
		--------------0-----------|---------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|---------------------|
		--0-----------------------|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------------|---------------------|---------------------|
		-----------0-------------|---------------------|---------------------|
		--2--2--2-------2--0-----|---------------------|---------------------|
		----------------------3--|--0--0------------0--|--3--3------------3--|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-----------0-------------|---------------------|
		--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|---------------------|
		---------------------|----------------------3--|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------------|---------------------|---------------------|
		-----------0-------------|---------------------|---------------------|
		--2--2--2-------2--0-----|---------------------|---------------------|
		----------------------3--|--0--0------------0--|--3--3------------3--|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-----------0-------------|---------------------|
		--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|---------------------|
		---------------------|----------------------3--|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------|--------------------------|
		-------------------|--------------------------|
		--2----------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		-------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|-------------------||
		--------------0-----------|-------------------||
		-----0--1--2-----2--1--0--|-------------------||
		--0-----------------------|--0----------------||]
Сейчас в базе:
Объявлений: 8448
Магазинов: 360
Реп. баз: 314
Студий: 311
Преподавателей: 203
Прокатных фирм: 70
Ремонтных фирм: 73
У вас не введён E-mail

Пожалуйста заполните это поле. Электронный адрес требуется для получения уведомлений о комментариях, в качестве Вашей контактной информации, а также для Вашей авторизации, в случае если вы забыли пароль или другие методы авторизации будут недоступны.